Велоотчёт за зиму (2011-2012)
Вся информация представлена за период с декабря по февраль включительно (!)
| Пройдено километров (в смысле проехал на велосипеде): | 617 км; |
| Шипованая резина: | Нет; |
| Давление в переднем колесе (в среднем за период): | 1,7 атм; |
| Давление в заднем колесе (в среднем за период): | 2,2 атм; |
| Минимальная температура во время езды: | |
| Максимальная дистанция за раз: | ≈20 км; |
| Дистанция за одну поездку (в среднем): | ≈6,8 км; |
| Максимальная скорость по скользкой дороге (не лёд): | 35 км/ч; |
| Средняя скорость движения в мороз —30°С: | 12-13 км/ч; |
| Средняя скорость движения в мороз —10°С: | 15-17 км/ч; |
| Среднее время «замерзания» велокомпьютера при t -20°С: | 5 минут; |
| Передача (в основном — 70-80% пути): | 38:24 — 1,58; |



Ваш комментарий будет опубликован после автоматической проверки системой фильтрации спама и гадостей.